Medi-CliniQ
Centro di acquisizione medica multi parametrica pubblica
Trasmissione automatica dei parametri medici dei pazienti da luoghi pubblici.
Medi-CliniQ™ è un dispositivo studiato per l’erogazione di servizi assistenziali sanitari primari a pazienti mobili, nelle aree in cui vi è scarsità di personale medico, come: aree remote, farmacie e cliniche private. Il dispositivo è in grado di collegarsi a diversi dispositivi medici attraverso un’uscita digitale, gestendo un numero illimitato di utenti.
Medi-CliniQ™ può essere installato come unità indipendente o in moduli, in base alle specifiche richieste del cliente. Attraverso l’attivazione con smart card reader o codice a inserimento manuale garantisce la massima sicurezza per l’utente. Le procedure per le rilevazioni sono di facile comprensione e vengono visualizzate sullo schermo, fornendo ai pazienti indicazioni, passo dopo passo, su come eseguire gli esami; una volta acquisiti i dati, Medi-CliniQ™ li trasmette automaticamente al centro di ricezione tramite normali linee telefoniche o via Internet per un’analisi immediata da parte del personale medico.

| Applicazioni di acquisizione dati: | —– | Funzionalità | —- | Vantaggi |
| + Monitoraggio della pressione sanguigna | + Dispositivo di facile installazione | + Facile utilizzo | ||
| + Monitoraggio del peso | + Smart card reader | + Numero illimitato di utenti dallo stesso luogo | ||
| + Monitoraggio della glicemia | + Linee guida a schermo, di facile comprensione | + Accesso rapido e facile all’assistenza sanitaria primaria | ||
| + Monitoraggio SPO2 | + Opzione: Unità di videoconferenza aggiuntiva | + Riduzione dell’ansietà | ||
| + Monitoraggio dei picchi di flusso respiratori | ||||
| + ECG | ||||
| + Open source per applicazioni supplementari |
| Efficacia in termini di costi: | —- | Utenti | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | [su_button url=”http://www.nousmed.com/commerciale” target=”blank” background=”#1e73be” size=”5″ radius=”0″ icon=”icon: envelope-o” desc=”contatta un nostro consulente”]Richiedi informazioni[/su_button] |
| + Riduzione dei costi di erogazione dell’assistenza sanitaria | + Residenti di località distanti | |||
| + Riduzione dei costi di trasporto | + Farmacie | |||
| + Riduzione dei viaggi non necessari al pronto soccorso | + Centri di assistenza per anziani | |||
| + Centri del Servizio Sanitario Nazionale | ||||
| +Luoghi remoti | ||||
| + Cliniche private | ||||
| + Palestre |
